Welke woning kies je?
Door met de cursor over de individuele woningen te gaan maak je kennis met de verschillende woningtypes en bouwnummers in Buitenwaard. Met een klik op de woning openen zich de belangrijkste kenmerken en de (gemeubileerde) plattegrond.
◼︎ TE KOOP ◼︎ OPTIE ◼︎ VERKOCHT
Bwnr. | Type | Woonoppervlakte | Perceeloppervlakte | Tuinligging | Koopsom (v.o.n.) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Hazelaar rijwoning type I6 | 176 | 126 | NO | 735.000,- | Beschikbaar |
22 | Hazelaar rijwoning type I6 | 178 | 126 | NO | 755.000,- | In optie |
23 | Witte Abeel vrijstaande villa type B3 | 185 | 677 | NO | 1.140.000,- | Beschikbaar |
24 | Zoete Kers vrijstaande villa type C | 229 | 682 | NO | 1.210.000,- | Beschikbaar |
25 | Walnoot vrijstaande villa type B2 | 196 | 702 | NO | 1.200.000,- | In optie |
26 | Zomereik vrijstaande villa type D | 213 | 673 | NO | 1.285.000,- | In optie |
27 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | ZW | 785.000,- | In optie |
28 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | ZW | 785.000,- | Beschikbaar |
29 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | ZO | 789.000,- | Beschikbaar |
30 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | ZO | 789.000,- | Beschikbaar |
31 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | Z | 799.000,- | In optie |
32 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | Z | 799.000,- | In optie |
33 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | ZO | 789.000,- | In optie |
34 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | ZO | 789.000,- | Beschikbaar |
35 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | Z | 799.000,- | Beschikbaar |
36 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | Z | 799.000,- | Beschikbaar |
37 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | ZO | 789.000,- | Beschikbaar |
38 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | ZO | 789.000,- | In optie |
39 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | Z | 799.000,- | In optie |
40 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 193 | Z | 799.000,- | In optie |
01 | Boswilg vrijstaande villa type A | 221 | 223 | NW | 1.110.000,- | In optie |
04 | Walnoot vrijstaande villa type B2 | 196 | 684 | ZW | 1.200.000,- | In optie |
05 | Witte Abeel vrijstaande villa type B3 | 185 | 677 | ZW | 1.160.000,- | In optie |
06 | Hazelaar rijwoning type I4 | 178 | 133 | ZW | 762.000,- | In optie |
07 | Hazelaar rijwoning type I4 | 176 | 133 | ZW | 750.000,- | In optie |
08 | Hazelaar rijwoning type I4 | 176 | 133 | ZW | 748.000,- | In optie |
09 | Hazelaar rijwoning type I4 | 178 | 133 | ZW | 765.000,- | In optie |
10 | Beuk vrijstaande villa type B1 | 196 | 664 | ZW | 1.190.000,- | In optie |
11 | Walnoot vrijstaande villa type B2 | 196 | 714 | ZW | 1.230.000,- | In optie |
12 | Zwarte Els vrijstaande villa type F | 180 | 762 | ZW | 1.220.000,- | In optie |
13 | Zomereik vrijstaande villa type D | 213 | 721 | ZO | 1.260.000,- | Beschikbaar |
14 | Zwarte Els vrijstaande villa type F | 180 | 879 | ZO | 1.235.000,- | Beschikbaar |
15 | Zoete Kers vrijstaande villa type C | 229 | 883 | NO | 1.285.000,- | Beschikbaar |
16 | Beuk vrijstaande villa type B1 | 196 | 715 | NO | 1.180.000,- | In optie |
17 | Hazelaar rijwoning type I6 | 178 | 126 | NO | 750.000,- | Beschikbaar |
18 | Hazelaar rijwoning type I6 | 176 | 126 | NO | 735.000,- | Beschikbaar |
19 | Hazelaar rijwoning type I6 | 176 | 126 | NO | 738.000,- | In optie |
20 | Hazelaar rijwoning type I6 | 176 | 126 | NO | 738.000,- | Beschikbaar |
Verkoop en informatie
Projectontwikkeling
Verkoop en informatie
Verkoop en informatie
EV Wonen Makelaardij, Rustenburgerweg 88, 1703 RZ Heerhugowaard,
Tel. 06 - 408 720 42, info@evwonen.nl
Teer Makelaars, Raadhuisplein 44, 1701 EJ Heerhugowaard,
Tel. 072 - 30 30 445, heerhugowaard@teer.nl