Welke woning kies je?
Door met de cursor over de individuele woningen te gaan maak je kennis met de verschillende woningtypes en bouwnummers in Buitenwaard. Met een klik op de woning openen zich de belangrijkste kenmerken en de (gemeubileerde) plattegrond.
Twee woonconcepten, twee koopsommen, jouw keuze
In Buitenwaard bepaal je zelf het afwerkniveau dat bij je past welke zijn verwerkt in twee woonconcepten; Instapklaar en Flexibel. Het verschil hiertussen zit in de afwerking, de vrijheid in keuzes én de koopsom. Daarom worden er twee koopsommen vermeld. Voor uitgebreidere uitleg over de woonconcepten verwijzen we u naar de pagina hierover op deze website.
◼︎ TE KOOP ◼︎ OPTIE ◼︎ VERKOCHT
| Bwnr. | Type | Woonopp | Totaal grond* | Tuinlig. | Koopsom Flexibel (v.o.n.) | Koopsom Instapklaar (v.o.n.) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Hazelaar rijwoning type I6 | 176 | 185 | NO | 679.500,- | 735.000,- | Beschikbaar |
| 22 | Hazelaar rijwoning type I6 | 178 | 311 | NO | 715.000,- | 755.000,- | Beschikbaar |
| 23 | Witte Abeel vrijstaande villa type B3 | 185 | 768 | NO | 1.090.000,- | 1.140.000,- | Beschikbaar |
| 24 | Zoete Kers vrijstaande villa type C | 208 | 775 | NO | 1.150.000,- | 1.210.000,- | Beschikbaar |
| 25 | Walnoot vrijstaande villa type B2 | 196 | 796 | NO | 1.160.000,- | 1.200.000,- | Beschikbaar |
| 26 | Zomereik vrijstaande villa type D | 213 | 762 | NO | 1.235.000,- | 1.285.000,- | Verkocht |
| 27 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 290 | ZW | 735.000,- | 785.000,- | Verkocht |
| 28 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 279 | ZW | 735.000,- | 785.000,- | Verkocht |
| 29 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 312 | ZO | 740.000,- | 789.000,- | Beschikbaar |
| 30 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 288 | ZO | 740.000,- | 789.000,- | In optie |
| 31 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 283 | Z | 740.000,- | 799.000,- | In optie |
| 32 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 253 | Z | 740.000,- | 799.000,- | Beschikbaar |
| 33 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 247 | ZO | 735.000,- | 789.000,- | In optie |
| 34 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 285 | ZO | 735.000,- | 789.000,- | In optie |
| 35 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 284 | Z | 735.000,- | 799.000,- | Beschikbaar |
| 36 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 275 | Z | 735.000,- | 799.000,- | Beschikbaar |
| 37 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 259 | ZO | 750.000,- | 799.000,- | Beschikbaar |
| 38 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 302 | ZO | 750.000,- | 799.000,- | In optie |
| 39 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 301 | Z | 750.000,- | 799.000,- | In optie |
| 40 | Egelantier tweekapper type H | 146 | 260 | Z | 750.000,- | 799.000,- | Beschikbaar |
| 01 | Boswilg vrijstaande villa type A | 240 | 448 | NW | 1.050.000,- | 1.110.000,- | In optie |
| 04 | Walnoot vrijstaande villa type B2 | 196 | 871 | ZW | 1.160.000,- | 1.200.000,- | Beschikbaar |
| 05 | Witte Abeel vrijstaande villa type B3 | 185 | 870 | ZW | 1.115.000,- | 1.160.000,- | Beschikbaar |
| 06 | Hazelaar rijwoning type I4 | 178 | 333 | ZW | 722.000,- | 762.000,- | Verkocht |
| 07 | Hazelaar rijwoning type I4 | 176 | 217 | ZW | 705.000,- | 750.000,- | Beschikbaar |
| 08 | Hazelaar rijwoning type I4 | 176 | 218 | ZW | 703.000,- | 748.000,- | Beschikbaar |
| 09 | Hazelaar rijwoning type I4 | 178 | 335 | ZW | 725.000,- | 765.000,- | Verkocht |
| 10 | Beuk vrijstaande villa type B1 | 196 | 879 | ZW | 1.135.000,- | 1.190.000,- | Beschikbaar |
| 11 | Walnoot vrijstaande villa type B2 | 196 | 926 | ZW | 1.190.000,- | 1.230.000,- | In optie |
| 12 | Zwarte Els vrijstaande villa type F | 180 | 979 | ZW | 1.175.000,- | 1.220.000,- | Beschikbaar |
| 13 | Zomereik vrijstaande villa type D | 213 | 824 | ZO | 1.210.000,- | 1.260.000,- | In optie |
| 14 | Zwarte Els vrijstaande villa type F | 180 | 972 | ZO | 1.185.000,- | 1.235.000,- | Verkocht |
| 15 | Witte Abeel vrijstaande villa type B3 | 185 | 995 | NO | 1.225.000,- | 1.285.000,- | Beschikbaar |
| 16 | Beuk vrijstaande villa type B1 | 196 | 824 | NO | 1.125.000,- | 1.180.000,- | In optie |
| 17 | Hazelaar rijwoning type I6 | 178 | 277 | NO | 715.000,- | 750.000,- | In optie |
| 18 | Hazelaar rijwoning type I6 | 176 | 185 | NO | 679.500,- | 735.000,- | Beschikbaar |
| 19 | Hazelaar rijwoning type I6 | 176 | 185 | NO | 679.500,- | 738.000,- | Beschikbaar |
| 20 | Hazelaar rijwoning type I6 | 176 | 185 | NO | 679.500,- | 738.000,- | Beschikbaar |
* De in deze prijslijst opgenomen ‘totaal grond’ oppervlakte (m²), betreft de optelling van de kavel oppervlakte inclusief het ’semi-openbare' deel.
Verkoop en informatie
Projectontwikkeling
Verkoop en informatie
Verkoop en informatie
EV Wonen Makelaardij, Rustenburgerweg 88, 1703 RZ Heerhugowaard,
Tel. 06 - 408 720 42, info@evwonen.nl
Teer Makelaars, Raadhuisplein 44, 1701 EJ Heerhugowaard,
Tel. 072 - 30 30 445, heerhugowaard@teer.nl



























